한국거래소의 <2018년 11월 장내 파생상품시장 증거금률 조정>에 따라 일부 기초자산의 위탁증거금률 및 유지증거금률이 아래와 같이 변경됨을 안내해 드리오니 거래에 참고하시기 바랍니다.
- '18. 11. 2(금) 정규장 종료시점에 해당 상품을 보유하신 경우 증거금률의 인상으로 인해 추가증거금이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
상품군 |
기초자산 | 현행(%) | 변경(%) | 변경폭(%p) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유지 증거금률 |
위탁 증거금률 |
유지 증거금률 |
위탁 증거금률 |
유지 증거금률 |
위탁 증거금률 |
||
주가 지수 |
코스피200 | 4.5 | 6.75 | 5.5 | 8.25 | △1.00 | △1.50 |
KRX300 | 4.5 | 6.75 | 5.5 | 8.25 | △1.00 | △1.50 | |
유로스톡스50 | 3.2 | 4.8 | 3.9 | 5.85 | △0.70 | △1.05 | |
정보기술 | 5 | 7.5 | 5.3 | 7.95 | △0.30 | △0.45 | |
산업재 | 6.2 | 9.3 | 7.1 | 10.65 | △0.90 | △1.35 | |
국채 | 3년국채 | 0.35 | 0.525 | 0.5 | 0.75 | △0.15 | △0.225 |
5년국채 | 0.45 | 0.675 | 0.62 | 0.93 | △0.17 | △0.255 | |
10년국채 | 1.1 | 1.65 | 1.3 | 1.95 | △0.20 | △0.30 | |
통화 | 미국달러 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 4.2 | △0.20 | △0.30 |
엔 | 2.7 | 4.05 | 3.2 | 4.8 | △0.50 | △0.75 | |
유로 | 2.1 | 3.15 | 2.4 | 3.6 | △0.30 | △0.45 | |
위안 | 2 | 3 | 2.2 | 3.3 | △0.20 | △0.30 | |
일반 | 금 | 2 | 3 | 2.6 | 3.9 | △0.60 | △0.90 |
돈육 | 13 | 19.5 | 16.4 | 24.6 | △3.40 | △5.10 |
상품군 | 기조자산 | 현행(%) | 변경(%) | 변경폭(%p) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유지 증거금률 |
위탁 증거금률 |
유지 증거금률 |
위탁 증거금률 |
유지 증거금률 |
위탁 증거금률 |
||
주가 지수 |
코스닥150 | 9.7 | 14.55 | 9 | 13.5 | ▼0.70 | ▼1.05 |
변동성지수 | 27.1 | 40.65 | 26.7 | 40.05 | ▼0.40 | ▼0.60 | |
에너지화학 | 6.5 | 9.75 | 5.4 | 8.1 | ▼1.10 | ▼1.65 | |
경기소비재 | 5.8 | 8.7 | 5.1 | 7.65 | ▼0.70 | ▼1.05 | |
건설 | 10.8 | 16.2 | 10.1 | 15.15 | ▼0.70 | ▼1.05 | |
중공업 | 9.5 | 14.25 | 8.7 | 13.05 | ▼0.80 | ▼1.20 | |
헬스케어 | 8 | 12 | 7.5 | 11.25 | ▼0.50 | ▼0.75 | |
철강소재 | 9.3 | 13.95 | 8.2 | 12.3 | ▼1.10 | ▼1.65 | |
고배당50 | 4.3 | 6.45 | 3.4 | 5.1 | ▼0.90 | ▼1.35 | |
배당성장50 | 5 | 7.5 | 4.1 | 6.15 | ▼0.90 | ▼1.35 |
상품군 | 기조자산 | 현행(%) | 변경(%) | 변경폭(%p) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유지 증거금률 |
위탁 증거금률 |
유지 증거금률 |
위탁 증거금률 |
유지 증거금률 |
위탁 증거금률 |
||
개별 주식 |
삼성전자 | 6.9 | 10.35 | 8.6 | 12.9 | △1.70 | △2.55 |
SK하이닉스 | 12.3 | 18.45 | 11.2 | 16.8 | ▼1.10 | ▼1.65 | |
KT | 5.6 | 8.4 | 5.6 | 8.4 | - | - | |
한국전력 | 10.6 | 15.9 | 8.6 | 12.9 | ▼2.00 | ▼3.00 | |
LG유플러스 | 10.6 | 15.9 | 13.4 | 20.1 | △2.80 | △4.20 | |
셀트리온 | 15.7 | 23.55 | 11.8 | 17.7 | ▼3.90 | ▼5.85 | |
LG디스플레이 | 13.2 | 19.8 | 11.1 | 16.65 | ▼2.10 | ▼3.15 | |
한화생명 | 8.2 | 12.3 | 7.4 | 11.1 | ▼0.80 | ▼1.20 | |
두산인프라 | 11.9 | 17.85 | 10.3 | 15.45 | ▼1.60 | ▼2.40 | |
GS건설 | 15.9 | 23.85 | 13.5 | 20.25 | ▼2.40 | ▼3.60 |