안녕하세요 고객님. 항상 저희 대신증권을 이용해 주시는 고객님께 감사 드립니다.
당사에서 한시적으로 모집예정인 다올자산운용의 신규 펀드 출시를 안내드립니다.
(운용전환일 이후) 다올KTB스타셀렉션목표전환형증권투자신탁제1호[채권-재간접형]
펀드명 | 다올KTB스타셀렉션목표전환형증권투자신탁제1호[주식혼합] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드유형 | 투자신탁, 증권형(주식혼합형), 개방형, 단위형, 종류형 | ||||||
위험등급 | 2등급 (높은위험) / 판매사 (대신증권) 기준 초고위험 | ||||||
모집일정 | 2022년 6월 7일부터 2022년 6월 14일까지(비영업일 제외) | ||||||
최초설정일 | 2022년 6월 15일 (당일 매수주문불가) | ||||||
모집(매출) 총액 | 최대 10조좌 | ||||||
환매기준일 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급/ 15시 30분 이후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급 |
||||||
환매수수료 | 해당사항 없음 | ||||||
클래스 | A | C | A-e | C-e | C-P | C-Pe | |
가입자격 | 제한없음 | ||||||
선취판매 수수료(%) |
1.0 | - | 0.5 | - | - | - | |
보수 (%,연) 운용전환일 이전 |
총보수 | 1.257 | 1.757 | 1.007 | 1.247 | 1.457 | 1.107 |
판매보수 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | 0.490 | 0.700 | 0.350 | |
운용보수 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | |
수탁보수 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | |
사무관리보수 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
펀드명 | 다올KTB스타셀렉션목표전환형증권투자신탁제1호[채권-재간접형] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드유형 | 투자신탁, 증권형(채권-재간접형), 개방형, 단위형, 종류형 | ||||||
위험등급 | 5등급 (낮은위험) / 판매사 (대신증권) 기준 저위험 | ||||||
환매기준일 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급 / 17시 이후 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일에 지급 |
||||||
환매수수료 | 해당사항 없음 | ||||||
클래스 | A | C | A-e | C-e | C-P | C-Pe | |
가입자격 | 제한없음 | ||||||
선취판매 수수료(%) |
- | - | - | - | - | - | |
보수 (%,연) 운용전환일 이전 |
총보수 | 0.130 | 0.150 | 0.115 | 0.125 | 0.140 | 0.120 |
판매보수 | 0.030 | 0.050 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.020 | |
운용보수 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | |
수탁보수 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
사무관리보수 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
* 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.
* 모집금액이 50억원 이하인 경우 집합투자업자의 판단에 따라 설정이 취소될 수 있습니다.
* 공모주식의 경우 청약 중이거나, 확약기간일 경우에는 주식투자금액 중 일부 환매가 제한 될 수 있습니다.
일정 | 2022년 6월 7일 ~ 6월 14일 | |
---|---|---|
주문구분 | 모집주문 | |
주문가능시간 | 오전 8시 ~ 오후 5시 | |
매체 | 영업점 | 가까운 영업점 내점하시어 상담 |
MTS | 금융상품/연금 > 모집펀드 | |
HTS | 펀드모집주문(0328) | |
WTS | 금융상품 > 펀드매매 > 모집펀드 |