안녕하십니까? 항상 저희 대신증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
당사에서는 아래의 종목에 대하여 종목그룹을 변경 시행하오니 투자에 참고하시기 바랍니다.
종목코드 | 종목명 | 변경 전 | 변경 후 | ||
---|---|---|---|---|---|
종목그룹 | 위탁증거금 | 신용/대출 | |||
A452280 | 한선엔지니어링 | - | 5그룹 | 40% | 가능 |
A457550 | 우진엔텍 | ||||
A475080 | KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | ||||
A475070 | KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 | ||||
A474220 | TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | ||||
A474590 | WOORI 반도체밸류체인액티브 | ||||
A472870 | KBSTAR 미국채30년엔화노출(합성 H) | ||||
A473330 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | ||||
A473460 | KODEX 미국서학개미 | ||||
A473590 | ACE 미국주식베스트셀러 |
종목코드 | 종목명 | 변경 전 | 변경 후 | ||
---|---|---|---|---|---|
종목그룹 | 위탁증거금 | 신용/대출 | |||
A471050 | 대신밸런스제17호스팩 | - | 6그룹 | 100% | 불가능 |
A475260 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | ||||
A475270 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | ||||
A475280 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | ||||
A473640 | HANARO 글로벌금채굴기업 | ||||
A474390 | SOL 국고채30년액티브 | ||||
A474800 | KOSEF 미국원유에너지기업 | ||||
A474920 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | ||||
Q570100 | 한투 일본종합상사TOP5 ETN | ||||
Q550084 | QV 코스피 200 TR ETN | ||||
Q550085 | QV 코스닥 150 TR ETN | ||||
Q760007 | 키움 코스피 200 TR ETN | ||||
Q760008 | 키움 코스닥 150 TR ETN |
※ 변경된 종목별 상세 내역 조회는 적용일부터 #7021(현재가조회), #7248(증거금률 차등 현황조회)로 확인하시기 바랍니다.
종목코드 | 종목명 | 변경 전 | 변경 후 | ||
---|---|---|---|---|---|
종목그룹 | 위탁증거금 | 신용/대출 | |||
A003410 | 쌍용C&E | 2그룹 | 6그룹 | 100% | 불가 |
국가 | 종목명 (종목코드) |
변경 전 | 변경 후 | |
---|---|---|---|---|
종목그룹 | 대출 | |||
미국 | Dayforce Inc Ord (DAY) |
6그룹 | 1그룹 | 가능 |
국가 | 종목명 (종목코드) |
변경 전 | 변경 후 | |
---|---|---|---|---|
종목그룹 | 대출 | |||
미국 | 알래스카 에어 그룹 (ALK) |
1그룹 | 6그룹 | 불가 |
세리디언 HCM 홀딩 (CDAY) |
||||
솔라에지 테크놀로지스 (SEDG) |
||||
실드에어 (SEE) |