안녕하십니까? 항상 저희 대신증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
당사에서는 아래의 종목에 대하여 종목그룹을 변경 시행하오니 투자에 참고하시기 바랍니다.
종목코드 | 종목명 | 변경 전 | 변경 후 | ||
---|---|---|---|---|---|
종목그룹 | 위탁증거금 | 신용/대출 | |||
A484880 | SOL 금융지주플러스고배당 | - | 5그룹 | 40% | 가능 |
A484890 | SOL 머니마켓액티브 | ||||
A485540 | KODEX 미국AI테크TOP10 | ||||
A486290 | TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 | ||||
A483230 | RISE 25-06 은행채(AA+이상)액티브 | ||||
A484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | ||||
A486240 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | ||||
A483320 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | ||||
A483330 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | ||||
A483340 | ACE 구글밸류체인액티브 | ||||
A483420 | ACE 애플밸류체인액티브 | ||||
A481340 | RISE 미국30년국채액티브 | ||||
A483020 | KOSEF 의료AI | ||||
A483030 | KOSEF 미국블록버스터바이오테크의약품+ | ||||
A483280 | KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 | ||||
A483290 | KODEX 미국배당+10%프리미엄다우존스 | ||||
A483570 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | ||||
A453450 | 그리드위즈 |
종목코드 | 종목명 | 변경 전 | 변경 후 | ||
---|---|---|---|---|---|
종목그룹 | 위탁증거금 | 신용/대출 | |||
Q530121 | 삼성 항셍테크 ETN(H) B | - | 6그룹 | 100% | 불가능 |
A482870 | HANARO 주주가치성장코리아액티브 | ||||
Q500087 | 신한 26-05 은행채(AAA) ETN | ||||
Q500089 | 신한 26-05 공사채(AAA) ETN | ||||
Q500091 | 신한 33-12 국고채 플러스 ETN | ||||
Q530120 | 삼성 나스닥 100 ETN | ||||
A479880 | 한국제15호스팩 | ||||
A464080 | 에스오에스랩 | ||||
A107640 | 한중엔시에스 | ||||
A477340 | 에이치엠씨제7호스팩 | ||||
A478440 | 미래에셋비전스팩6호 | ||||
A478390 | KB제29호스팩 | ||||
A458870 | 씨어스테크놀로지 | ||||
A477470 | 미래에셋비전스팩5호 | ||||
A477530 | 한국제14호스팩 | ||||
A477760 | DB금융스팩12호 | ||||
A323350 | 다원넥스뷰 | ||||
A477380 | 미래에셋비전스팩4호 |
※ 변경된 종목별 상세 내역 조회는 적용일부터 #7021(현재가조회), #7248(증거금률 차등 현황조회)로 확인하시기 바랍니다.
국가 | 종목명 (종목코드) |
변경 전 | 변경 후 | |
---|---|---|---|---|
종목그룹 | 대출 | |||
미국 | 고대디 (GDDY) |
6그룹 | 1그룹 | 가능 |
KKR & Co (KKR) |
국가 | 종목명 (종목코드) |
변경 전 | 변경 후 | |
---|---|---|---|---|
종목그룹 | 대출 | |||
미국 | 코메리카 (CMA) |
1그룹 | 6그룹 | 불가 |
일루미나 (ILMN) |
||||
로버트 하프 인터내셔널 (RHI) |
||||
웨스트록 (WRK) |