안녕하십니까? 항상 저희 대신증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
2024년 8월 7일(수) ~ 8월 16일(금)까지 미국 주식 주간거래시 29종목만 거래됩니다.
(기존 8월 15일에서 8월 16일로 하루 연장)
주간 거래 매매종목 제한 조치는 미국 주간거래 거래소인 블루오션의 시스템 이전에 따른 것으로 전 증권사 공통입니다.
티커 | 종목명 | 티커 | 종목명 |
---|---|---|---|
AGG | 아이셰어즈 코어 미국 채권 ETF | SGOL | 에버딘 금 현물 ETF |
DIA | SPDR 다우존스 산업 평균 ETF | SH | 프로셰어즈 숏 S&P500 ETF (-1X) |
DOG | 프로셰어즈 숏 다우 30 ETF (-1X) | SLV | 아이셰어즈 은 현물 ETF |
EEM | 아이셰어즈 MSCI 신흥국 ETF | SPY | SPDR S&P500 ETF |
EFA | 아이셰어즈 MSCI EAFE ETF | TLT | 아이셰어즈 초장기 국채 만기 20년이상 ETF |
EWA | 아이셰어즈 MSCI 호주 ETF | TQQQ | 프로셰어즈 울트라프로 QQQ ETF (3X) |
EWJ | 아이셰어즈 MSCI 일본 ETF | UNG | US 천연가스 ETF |
FXI | 아이셰어즈 중국 대형주 ETF | USO | US 오일 ETF |
GLD | SPDR 금 ETF | VTI | 뱅가드 미국 주식 인덱스 ETF |
IAU | 아이셰어즈 금 ETF | XLE | SPDR 에너지 ETF |
IJH | 아이셰어즈 코어 S&P 미드캡 ETF | XLF | SPDR 금융주 ETF |
IWM | 아이셰어즈 러셀2000 ETF | XLK | SPDR 기술주 ETF |
PSQ | 프로셰어즈 숏 QQQ ETF (-1X) | BITO | 프로셰어즈 비트코인 전략 ETF |
QQQ | 인베스코 QQQ ETF | SQQQ | 프로셰어즈 울트라프로 숏 QQQ ETF (-3X) |
RWM | 프로셰어즈 숏 러셀2000 ETF (-1X) |
※ 프리마켓이 시작되는 오후 5시부터는 전 종목 거래 가능합니다.
※ 블루오션 거래소의 시스템 이전이 성공적으로 론칭이 되면 모든 종목 거래에 대해서 정상 거래 재개 될 예정입니다.