ELW 상장제도
발행사 요건 | 장외파생금융상품 겸영인가 및 영업용순자본비율 300% 이상 유지하는 재무건전성을 확보한 증권사 |
발행총액 | 주식ELW인 경우 종목당 30억 이상, 지수ELW인 경우 종목당 50억 이상 |
잔존기간 | 3개월 ~ 3년 |
유동성공급 | 발행사가 직접 하거나 타증권사 위탁가능(거래소 회원 증권사 중 1사 이상) |
추가상장 | 발행 물량 중 80% 이상 매출되었고 만기 1개월 이상 남은 종목 중 신규 상장 시 발행 총액내에서 가능 |
상장폐지 | 발행사 부실(최종 부도 발생 등). 기초자산 부실(주권 상장폐지 등), 유동성공급자의 ELW 1개월간 전부 보유, 만기 도래인 경우 |
ELW 매매제도
호가접수시간 | 08:30 ~ 15:30(정규시장) |
매매거래시간 | 09:00 ~ 15:30(정규시장) |
매매수량단위 | 10증권(단주거래 불가) |
호가가격단위 | 주식과 동일 (5천원 미만 5원, 5천원~1만원 미만 10원) |
호가의 종류 | 지정가 호가 |
가격제한폭 | 높은 가격변동성을 고려하여 가격제한폭 배제 |
매매 거래 중단 | CB발동 시, 기초주권 및 발행사 관련 풍문 등 발생 시, 매매거래 폭주 시 |
증거금률 | 100% |
권리행사 | 만기 시 행사가치가 있는 경우 자동행사 |
최종거래일 | 만기일 이전 2매매거래일 |
만기기준가격 |
|
기타 | 대용증권 불인정, 신용거래 금지 |
유동성공급자(Liquidity Provider)제도
역할 | 상시 매도/매수호가와 수량의 유동성을 공급함으로써 투자자는 원하는 시기에 매매 가능 → 시장의 수급불균형 완화 및 ELW시장의 거래활성화 기여 |
호가제출 의무 | 최우선 호가 스프레드가 신고 비율(통상 20%) 이상으로 괴리 발생 시 5분 이내에 유동성 공급호가 제출 |
호가제출 면제 |
|
호가제출 금지 |
|
LP평가제도 | 거래소는 LP의 충실성, 적극성, 유리성, 유동성의 기준으로 평가하여 분기별로 공표 |
만기 결제 방법
결제방식 |
|
만기 평가 가격 |
ELW 1증권당 상환금액 = (만기평가가격 - 행사가격)*전환비율=968원
ELW 1증권당 상환금액 = (만기평가가격 - 행사가격)*전환비율=111원 |